各专业同学:
为进一步拓展学生国际视野,提升我校国际化人才培养水平,最大限度丰富学生国际交流体验,让学生可以深度探索和学习前沿领域知识,感受世界名校教学风格、文化和学术氛围,我校为同学提供2026年暑假访学项目,现启动如下项目申请工作:
一、项目简介
(一)项目概览
暑假短期访学项目,旨在学习专业知识同时,体验世界知名大学的校园生活和不同的当地文化。我校希望具有国际视野的同学能在交流经历中,通过享受各种交流活动和文化体验,不仅收获优异的成绩,还可以获得更多专业领域内和人生中的新知。
(二)项目学校
项目大学及机构 | 项目主题 | 到达日期 | 返回日期 | 天数 | 费用 | 项目收获 |
联合国训练研究所 | 国际法与公共管理(瑞士联合国、荷兰海牙) | 2026/8/2 | 2026/8/15 | 14 | 34800 | 结业证书+成绩评定报告+推荐信+优秀学员嘉奖信+优秀小组嘉奖信 |
商业与人文(瑞士日内瓦、法国巴黎) | 2026/7/19 | 2026/8/1 | 14 | 34800 | ||
工程及未来技术(瑞士日内瓦、德国波恩) | 2026/7/26 | 2026/8/8 | 14 | 34800 | ||
全球医疗与公共卫生(瑞士日内瓦、丹麦哥本哈根) | 2026/7/19 | 2026/8/1 | 14 | 34800 | ||
全球治理与国际金融(美国纽约、华盛顿) | 2026/8/9 | 2026/8/22 | 14 | 34800 |
| |
英国 剑桥大学
| 领航计划(商业、金融、管理与创新) | 2026/7/13 | 2026/7/26 | 14 | 29800 | 结业证书+等级评定报告+推荐证明信+嘉奖信+优秀学员嘉奖信+优秀小组嘉奖信 |
2026/7/27 | 2026/8/9 | 14 | 29800 | |||
领航计划(人文、教育、哲学与历史) | 2026/7/13 | 2026/7/26 | 14 | 29800 | ||
2026/8/10 | 2026/8/23 | 14 | 29800 | |||
领航计划(计算机、数据科学、人工智能) | 2026/7/27 | 2026/8/9 | 14 | 29800 | ||
2026/8/10 | 2026/8/23 | 14 | 29800 | |||
领航计划(医学、药学及公共卫生) | 2026/7/13 | 2026/7/26 | 14 | 29800 | ||
2026/8/3 | 2026/8/16 | 14 | 29800 | |||
领航计划(法学与公共政策) | 2026/8/10 | 2026/8/23 | 14 | 29800 | ||
领航计划(建筑、环境与土木工程) | 2026/8/10 | 2026/8/23 | 14 | 29800 | ||
领航计划(材料科学与化学工程) | 2026/8/10 | 2026/8/23 | 14 | 29800 | ||
英国 剑桥大学+牛津大学
| 牛剑双校卓越计划 | 2026/7/13 | 2026/7/26 | 14 | 29800 | 剑桥+牛津结业证书+等级评定报告+推荐证明信+嘉奖信+优秀学员嘉奖信+优秀小组嘉奖信
|
2026/8/3 | 2026/8/16 | 14 | 29800 | |||
2026/8/10 | 2026/8/23 | 14 | 29800 | |||
牛剑双校卓越计划(医学方向4周) | 2026/7/13 | 2026/8/9 | 28 | 46800 | ||
芬兰 赫尔辛基大学 | 农业、食品与可持续发展 | 2026/7/19 | 2026/7/26 | 8 | 17800 | 结业证书+成绩评定报告+推荐信+优秀学员证明(仅优胜小组成员) |
德国 慕尼黑工业大学 | 医疗技术、医疗保健与人工智能 | 2026/7/27 | 2026/8/8 | 13 | 28800 | 结业证书+推荐信+优秀学员证明(仅优胜小组成员 |
人工智能、机器人与智能制造 | 2026/8/10 | 2026/8/22 | 13 | 28800 | ||
澳大利亚 墨尔本大学 | 全球创新创业探索 | 2026/8/2 | 2026/8/11 | 10 | 21800 | 结业证书+推荐信(优秀学员) |
未来科技与可持续工程 | 2026/8/2 | 2026/8/11 | 10 | 21800 | ||
人文社科类 | 2026/8/2 | 2026/8/11 | 10 | 21800 | ||
商科主题 | 2026/7/20 | 2026/7/29 | 10 | 21800 | ||
全球视野下的医学与健康研究 | 2026/8/9 | 2026/8/18 | 10 | 21800 | ||
人工智能与数据科学 | 2026/7/23 | 2026/8/1 | 10 | 21800 | ||
*未来科技与创新领导力(双校联动)* | 2026/7/26 | 2026/8/9 | 15 | 24800 | ||
新加坡国立大学
| 商业与金融 | 2026/7/26 | 2026/8/2 | 8 | 16800 | 结业证书+等级评定报告+优胜学员证明(仅优胜小组成员) |
2026/8/2 | 2026/8/9 | 8 | 16800 | |||
2026/8/9 | 2026/8/16 | 8 | 16800 | |||
人工智能与机器学习 | 2026/7/26 | 2026/8/2 | 8 | 16800 | ||
2026/8/2 | 2026/8/9 | 8 | 16800 | |||
医学与生命科学-免疫方向 | 2026/7/19 | 2026/8/1 | 14 | 16800 | ||
医学与生命科学 | 2026/7/26 | 2026/8/2 | 8 | 16800 | ||
2026/8/2 | 2026/8/9 | 8 | 16800 | |||
2026/8/9 | 2026/8/16 | 8 | 16800 | |||
医学与公共卫生 | 2026/7/19 | 2026/7/26 | 8 | 16800 | ||
护理管理与实践 | 2026/7/19 | 2026/7/26 | 8 | 16800 | ||
机器人与智能机器 | 2026/7/26 | 2026/8/2 | 8 | 16800 | ||
心理学与应用心理学 | 2026/7/26 | 2026/8/2 | 8 | 16800 | ||
城市规划与建筑设计 | 2026/7/26 | 2026/8/2 | 8 | 16800 | ||
法学与公共政策 | 2026/8/2 | 2026/8/9 | 8 | 16800 | ||
教育与教学管理 | 2026/8/2 | 2026/8/9 | 8 | 16800 | ||
商业法与法律实践 | 2026/8/9 | 2026/8/16 | 8 | 16800 | ||
新闻传播与新媒体 | 2026/8/9 | 2026/8/16 | 8 | 16800 | ||
公共政策与社会 | 2026/8/9 | 2026/8/16 | 8 | 16800 | ||
新加坡 南洋理工大学
| 人工智能实验室科研项目 | 2026/7/26 | 2026/8/2 | 8 | 16800 | 结业证书+学术证明信+优秀学员证明(仅优胜小组成员) |
集成电路与芯片设计 | 2026/8/2 | 2026/8/9 | 8 | 16800 | ||
科研能力与学术技巧 | 2026/7/19 | 2026/7/26 | 8 | 16800 | ||
智能制造 | 2026/7/26 | 2026/8/2 | 8 | 16800 | ||
化学与材料科学 | 2026/7/19 | 2026/7/26 | 8 | 16800 | ||
病毒与人类疾病:生物学、免疫与公共健康 | 2026/8/2 | 2026/8/9 | 8 | 16800 | ||
香港大学
| 国际经济与商业管理 | 2026/7/12 | 2026/7/18 | 7 | 11800 | 结业证书+学业成绩通知+项目推荐信+最佳小组推荐信(仅最佳小组成员)
|
2026/8/2 | 2026/8/8 | 7 | 11800 | |||
人文与教育 | 2026/7/19 | 2026/7/25 | 7 | 11800 | ||
人工智能与未来科技 | 2026/7/26 | 2026/8/1 | 7 | 11800 | ||
医学与生命科学 | 2026/7/19 | 2026/7/25 | 7 | 11800 | ||
中医药现代化与整合医学 | 2026/8/9 | 2026/8/15 | 7 | 11800 | ||
精准牙科与未来口腔医学 | 2026/7/26 | 2026/8/1 | 7 | 11800 | ||
商业发展与人工智能应用 | 2026/8/2 | 2026/8/8 | 7 | 11800 | ||
医学与健康管理 | 2026/7/26 | 2026/8/1 | 7 | 11800 | ||
法学与公共政策 | 2026/8/9 | 2026/8/15 | 7 | 11800 | ||
创意传媒 | 2026/8/2 | 2026/8/8 | 7 | 11800 | ||
世界500强企业 | 香港 IEP 世界 500 强国际金融研习 | 2026/7/13 | 2026/7/19 | 7 | 8980 | 实习项目证明+推荐信+国际志愿者证书+商业策划大赛证书
|
2026/7/20 | 2026/7/26 | 7 | 8980 | |||
2026/8/3 | 2026/8/9 | 7 | 8980 | |||
2026/8/10 | 2026/8/16 | 7 | 8980 | |||
2026/8/17 | 2026/8/23 | 7 | 8980 | |||
2026/8/24 | 2026/8/30 | 7 | 8980 | |||
香港+澳门 IEP 世界 500 强国际金融研习 | 2026/7/20 | 2026/7/30 | 11 | 12980 | ||
2026/8/17 | 2026/8/27 | 11 | 12980 | |||
澳门大学
| 人工智能与大数据 | 2026/7/26 | 2026/8/1 | 7 | 8800 | 结业证书+项目推荐信+成绩单+学时证明+优秀学员证明(仅优胜小组成员) |
经济与管理 | 2026/8/2 | 2026/8/8 | 7 | 8800 | ||
商务沟通与领导力 | 2026/7/19 | 2026/7/25 | 7 | 8800 | ||
人文与社会科学 | 2026/7/26 | 2026/8/1 | 7 | 8800 | ||
医学与生命科学 | 2026/8/9 | 2026/8/15 | 7 | 8800 | ||
中医药现代化及国际化 | 2026/8/9 | 2026/8/15 | 7 | 8800 | ||
国际组织人才培养 | 2026/8/2 | 2026/8/8 | 7 | 9980 | ||
澳门大学,香港大学 | 大湾区经济发展与科技创新(港澳联动) | 2026/8/2 | 2026/8/11 | 10 | 13800 | 结业证明信+结业证书+项目推荐信+成绩单+学时证明+优秀学学员证明 |
港澳精准医学与科技创新(港澳联动) | 2026/8/2 | 2026/8/11 | 10 | 13800 | ||
港澳医学前沿探索(港澳联动)(4周) | 2026/7/26 | 2026/8/22 | 28 | 29800 |
二、报名时间
各主题名额均有限,若满员将按先报先得原则录取。
报名截止时间为:2026年6月5日。
三、项目收获
1.增加国际视野,接触前沿学术。让学生亲身体验名校大学课堂,与顶尖的授课导师面对面交流,更能从不同视角学习专业课程,拓展专业学习的深度和广度。
2.提升个人竞争力。提高学生在升学和就业市场上的竞争力。导师和雇主往往会看重那些有额外学习经历和技能的应聘者。对于之后是想要去海外深造或将来求职的学生,不仅拥有更优质的履历,也有机会在学期中接触相关领域中的知名专家学者,提高个人竞争筹码。
3.语言能力综合提升。深度感受全英的课堂交流,全方位锻炼学生英语听说读写能力,提高英语学术技能。无论学习还是生活中,让学生沉浸式、深入学习英语。
4.结识志同道合的朋友。学生将遇到来自不同背景但有着相似目标的同学,在同一环境下一起学习、讨论、进步,这也是圈层的拓展和人脉的积累,拓宽学生社交圈。
四、优惠政策
我校将为参与项目的每位同学提供亚洲项目(新加坡、港澳等)人民币1000元人民币奖学金减免,欧美地区项目(联合国、英美德、芬兰等)、澳大利亚项目2000元人民币奖学金减免。
五、报名流程
1.通过点击下方链接或扫描二维码,在线提交报名信息。
https://www.lookerchina.com/program
2. 等待录取邮件通知;
3. 缴纳项目费用;
4.签署项目协议;
5.办理出入境签证及签注;
6.等待项目组启程通知。
六、咨询方式
项目方咨询: 施老师18521579392(微信同号)