各专业同学:
为进一步丰富我校学生寒假生活,以培养并拓宽学生在校学习阶段国际视野,我校寒假计划选派学生赴联合国、英国、日本、新加坡和港澳地区交流学习,力求通过大学课堂、企业考察、文化体验等让学生全方位了解海外院校的同时,也能收获属于各自的感触。现定于11月6日北京时间15:00-16:00在腾讯会议开展线上宣讲会,请感兴趣的同学积极参加,更好地了解交流项目。
宣讲会具体安排如下:
时间:11月6日(周四) 15:00-16:00
腾讯会议: 271-511-304
点击链接入会,或添加至会议列表:
https://meeting.tencent.com/dm/AKjmJt2htiv8
项目具体介绍及报名方式详见下方海报与表格:

一、项目简介
(一)项目概览
暑假短期访学项目,旨在学习专业知识同时,体验世界知名大学的校园生活和不同的当地文化。我校希望具有国际视野的同学能在交流经历中,通过享受各种交流活动和文化体验,不仅收获优异的成绩,还可以获得更多专业领域内和人生中的新知。
(二)项目学校
项目大学 | 项目主题 | 到达日期 | 返回日期 | 天数 | 费用 | 项目收获 |
UNITAR 联合国训练研究所 | 国际法与公共管理(瑞士联合国、荷兰海牙) | 2026/1/25 | 2026/2/7 | 14 | 34800 | 结业证书+成绩评估报告+推荐信+最佳个人嘉奖信 |
商业与人文(瑞士日内瓦、法国巴黎) | 2026/1/18 | 2026/1/31 | 14 | 34800 | ||
全球医疗与公共卫生(瑞士日内瓦、丹麦哥本哈根) | 2026/1/25 | 2026/2/7 | 14 | 34800 | ||
英国 剑桥大学
| 领航计划(商业、金融、管理与创新) | 2026/1/18 | 2026/1/31 | 14 | 29800 | 结业证书+等级评定报告+推荐证明信+嘉奖信+优秀学员嘉奖信+优秀小组嘉奖信 |
2026/2/1 | 2026/2/14 | 14 | 29800 | |||
领航计划(人文、教育、哲学与历史) | 2026/1/18 | 2026/1/31 | 14 | 29800 | ||
2026/2/1 | 2026/2/14 | 14 | 29800 | |||
领航计划(计算机、数据科学、人工智能) | 2026/1/18 | 2026/1/31 | 14 | 29800 | ||
2026/2/1 | 2026/2/14 | 14 | 29800 | |||
领航计划(医学、药学及公共卫生) | 2026/1/18 | 2026/1/31 | 14 | 29800 | ||
2026/2/1 | 2026/2/14 | 14 | 29800 | |||
领航计划(法学与公共政策) | 2026/1/18 | 2026/1/31 | 14 | 29800 | ||
领航计划(材料科学与化学工程) | 2026/1/18 | 2026/1/31 | 14 | 29800 | ||
领航计划(建筑、环境与土木工程) | 2026/1/18 | 2026/1/31 | 14 | 29800 | ||
英国 剑桥大学+牛津大学
| 牛剑双校卓越计划 | 2026/1/18 | 2026/1/31 | 14 | 29800 | 剑桥+牛津结业证书+等级评定报告+推荐证明信+嘉奖信+优秀学员嘉奖信+优秀小组嘉奖信
|
2026/2/1 | 2026/2/14 | 14 | 29800 | |||
牛剑双校卓越计划(医学方向28天) | 2026/1/18 | 2026/2/14 | 28 | 46800 | ||
牛剑双校卓越计划(28天) | 2026/1/18 | 2026/2/14 | 28 | 46800 | ||
意大利 米兰理工大学 | 未来科技与计算机科学 | 2026/2/2 | 2026/2/12 | 11 | 22800 | 结业证书+推荐信+优秀学员证明(仅优胜小组成员) |
澳大利亚 墨尔本大学
| 全球商业与创新探索 | 2026/1/25 | 2026/2/3 | 10 | 21800 |
|
未来科技与创新领导力 | 2026/2/1 | 2026/2/10 | 10 | 21800 | ||
澳大利亚 墨尔本大学&莫纳什大学 | *未来科技与创新领导力(双校联动)* | 2026/1/25 | 2026/2/7 | 14 | 24800 | |
日本 东京大学
| 领导力与创新素养 | 2026/1/22 | 2026/1/29 | 8 | 15800 | 结业证书+推荐信+优秀学员证明(仅优胜小组成员) |
2026/1/29 | 2026/2/5 | 8 | 15800 | |||
医学与医疗 | 2026/1/29 | 2026/2/5 | 8 | 15800 | ||
2026/2/5 | 2026/2/12 | 8 | 15800 | |||
人工智能与计算机科学 | 2026/1/22 | 2026/1/29 | 8 | 15800 | ||
2026/1/29 | 2026/2/5 | 8 | 15800 | |||
日本农业探索与研究 | 2026/1/29 | 2026/2/5 | 8 | 15800 | ||
日本 早稻田大学
| 商业与人文 | 2026/1/25 | 2026/2/1 | 8 | 14800 | 结业证书+推荐信+优秀学员证明(仅优胜小组成员) |
2026/2/1 | 2026/2/8 | 8 | 14800 | |||
民商法与经济法 | 2026/2/1 | 2026/2/8 | 8 | 14800 | ||
智能制造 | 2026/2/1 | 2026/2/8 | 8 | 14800 | ||
医学与生命科学 | 2026/1/25 | 2026/2/1 | 8 | 14800 | ||
建筑、环境与城市规划 | 2026/2/8 | 2026/2/15 | 8 | 14800 | ||
数字媒体与动漫艺术 | 2026/1/25 | 2026/2/1 | 8 | 14800 | ||
新闻传播与新媒体 | 2026/1/25 | 2026/2/1 | 8 | 14800 | ||
食品科学与营养代谢 | 2026/2/8 | 2026/2/15 | 8 | 14800 | ||
联合国(日本) | 国际组织人才培养计划(日本) | 2026/2/1 | 2026/2/7 | 7 | 16800 | 结业证书+成绩评估报告+最佳小组推荐信+最佳个人推荐信 |
新加坡国立大学
| 商业与金融 | 2026/1/18 | 2026/1/25 | 8 | 16800 | 结业证书+等级评定报告+优胜学员证明(仅优胜小组成员) |
2026/1/25 | 2026/2/1 | 8 | 16800 | |||
2026/2/1 | 2026/2/8 | 8 | 16800 | |||
2026/2/8 | 2026/2/15 | 8 | 16800 | |||
国际经济与金融 | 2026/2/8 | 2026/2/15 | 8 | 16800 | ||
医学与生命科学 | 2026/1/25 | 2026/2/1 | 8 | 16800 | ||
2026/2/1 | 2026/2/8 | 8 | 16800 | |||
2026/2/8 | 2026/2/15 | 8 | 16800 | |||
医学与公共卫生 | 2026/2/1 | 2026/2/8 | 8 | 16800 | ||
新发传染病与实验室生物风险管理 | 2026/2/8 | 2026/2/15 | 8 | 16800 | ||
人工智能与机器学习 | 2026/1/25 | 2026/2/1 | 8 | 16800 | ||
2026/2/1 | 2026/2/8 | 8 | 16800 | |||
机器人与智能机器 | 2026/2/8 | 2026/2/15 | 8 | 16800 | ||
法学与公共政策 | 2026/1/18 | 2026/1/25 | 8 | 16800 | ||
商业法与法律实践 | 2026/1/25 | 2026/2/1 | 8 | 16800 | ||
教育与教学管理 | 2026/1/25 | 2026/2/1 | 8 | 16800 | ||
心理学与应用心理学 | 2026/1/25 | 2026/2/1 | 8 | 16800 | ||
新闻传播与新媒体 | 2026/1/25 | 2026/2/1 | 8 | 16800 | ||
城市规划与建筑设计 | 2026/2/8 | 2026/2/15 | 8 | 16800 | ||
全球视角下的发展与社会问题 | 2026/2/1 | 2026/2/8 | 8 | 16800 | ||
公共政策与社会 | 2026/1/18 | 2026/1/25 | 8 | 16800 | ||
材料科学与应用 | 2026/2/1 | 2026/2/8 | 8 | 16800 | ||
新加坡 南洋理工大学
| 科研能力与学术技巧 | 2026/1/25 | 2026/2/3 | 10 | 16800 | 结业证书+学术证明信+优秀学员证明(仅优胜小组成员) |
拔尖人才跨学科学术能力提升 | 2026/1/25 | 2026/2/1 | 8 | 16800 | ||
集成电路与芯片设计 | 2026/1/18 | 2026/1/25 | 8 | 16800 | ||
人工智能实验室科研项目 | 2026/2/1 | 2026/2/8 | 8 | 16800 | ||
人工智能实验室科研项目 | 2026/2/8 | 2026/2/15 | 8 | 16800 | ||
智能制造 | 2026/1/18 | 2026/1/25 | 8 | 16800 | ||
人工智能与GPT | 2026/1/25 | 2026/2/1 | 8 | 16800 | ||
化学与材料科学 | 2026/2/1 | 2026/2/8 | 8 | 16800 | ||
传染病与未来健康 从病毒靶点到全球健康 | 2026/2/1 | 2026/2/8 | 8 | 16800 | ||
能源转型与未来技术 | 2026/1/25 | 2026/2/1 | 8 | 16800 | ||
马来西亚国立大学
| 智能电子工程 | 2026/1/25 | 2026/2/1 | 8 | 10800 | 结业证书+优秀小组证明(仅最佳小组成员) |
现代农业与植物生物技术 | 2026/2/1 | 2026/2/8 | 8 | 10800 | ||
香港大学
| 国际经济与商业管理
| 2026/1/18 | 2026/1/24 | 7 | 11800 | 结业证书+学业成绩通知+项目推荐信+最佳小组推荐信(仅最佳小组成员)
|
2026/2/1 | 2026/2/7 | 7 | 11800 | |||
人文与教育 | 2026/2/1 | 2026/2/7 | 7 | 11800 | ||
人工智能与未来科技 | 2026/1/25 | 2026/1/31 | 7 | 11800 | ||
法学与公共管理 | 2026/2/8 | 2026/2/14 | 7 | 11800 | ||
医学与生命科学 | 2026/1/25 | 2026/1/31 | 7 | 11800 | ||
能源工程 | 2026/1/25 | 2026/1/31 | 7 | 11800 | ||
人工智能和哲学 | 2026/1/18 | 2026/1/24 | 7 | 11800 | ||
人工智能与未来科技
| 2026/1/18 | 2026/1/24 | 7 | 11800 | ||
2026/2/1 | 2026/2/7 | 7 | 11800 | |||
医学与医疗 | 2026/2/1 | 2026/2/7 | 7 | 11800 | ||
法学与公共政策 | 2026/1/25 | 2026/1/31 | 7 | 11800 | ||
创意传媒 | 2026/1/25 | 2026/1/31 | 7 | 11800 | ||
香港中文大学
| 商业与金融管理 | 2026/1/18 | 2026/1/24 | 7 | 11800 | 结业证书+学业成绩通知+学术证明信+项目推荐信(仅最佳小组成员) |
人文教育与社会科学 | 2026/2/1 | 2026/2/7 | 7 | 11800 | ||
香港理工大学
| 人工智能与科技创新 | 2026/1/18 | 2026/1/24 | 7 | 9800 | 结业证书+学业成绩通知+学术证明信+项目推荐信(仅最佳小组成员) |
领导力与创新 | 2026/1/25 | 2026/1/31 | 7 | 9800 | ||
电子与电气工程 | 2026/2/8 | 2026/2/14 | 7 | 9800 | ||
医学与公共卫生 | 2026/2/1 | 2026/2/7 | 7 | 9800 | ||
香港保诚 | 全球500强名企赋能实训计划 | 2026/2/1 | 2026/2/7 | 7 | 8900 | 企业结业证书+企业高管推荐信(仅优秀个人) |
澳门大学
| 人工智能与大数据 | 2026/1/25 | 2026/1/31 | 7 | 8800 | 结业证书+项目推荐信+成绩单+学时证明+优秀学员证明(仅优胜小组成员) |
商务沟通与领导力 | 2026/1/25 | 2026/1/31 | 7 | 8800 | ||
人文与社会科学 | 2026/1/25 | 2026/1/31 | 7 | 8800 | ||
医学与生命科学 | 2026/2/1 | 2026/2/7 | 7 | 8800 | ||
经济与管理 | 2026/2/1 | 2026/2/7 | 7 | 8800 | ||
中医药现代化及国际化 | 2026/2/8 | 2026/2/14 | 7 | 8800 | ||
国际组织人才培养 | 2026/2/1 | 2026/2/7 | 7 | 9980 |
二、报名时间
各主题名额均有限,若满员将按先报先得原则录取。
报名截止时间为:2025年12月20日。
三、项目收获
1.增加国际视野,接触前沿学术。让学生亲身体验名校大学课堂,与顶尖的授课导师面对面交流,更能从不同视角学习专业课程,拓展专业学习的深度和广度。
2.提升个人竞争力。提高学生在升学和就业市场上的竞争力。导师和雇主往往会看重那些有额外学习经历和技能的应聘者。对于之后是想要去海外深造或将来求职的学生,不仅拥有更优质的履历,也有机会在学期中接触相关领域中的知名专家学者,提高个人竞争筹码。
3.语言能力综合提升。深度感受全英的课堂交流,全方位锻炼学生英语听说读写能力,提高英语学术技能。无论学习还是生活中,让学生沉浸式、深入学习英语。
4.结识志同道合的朋友。学生将遇到来自不同背景但有着相似目标的同学,在同一环境下一起学习、讨论、进步,这也是圈层的拓展和人脉的积累,拓宽学生社交圈。
四、优惠政策
我校将为参与项目的每位同学提供亚洲项目(新加坡、港澳、日本等)人民币1000元人民币奖学金减免,欧洲地区项目(英国等)2000元人民币奖学金减免,联合国项目3000元人民币奖学金减免。
五、报名流程
1.通过点击下方链接或扫描二维码,在线提交报名信息。
https://www.lookerchina.com/program
2. 等待录取邮件通知;
3. 缴纳项目费用;
4. 签署项目协议;
5. 办理出入境签证及签注;
6. 等待项目组启程通知。
六、咨询方式
项目方咨询: 周老师13072183258(微信同号)