各专业同学:
为了让同学们能开拓国际视野,拥有与更多海外交流学习的机会,更好地参与企业实践活动,以培养具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才,学校将于暑期推出不同形式的交流项目(以新加坡院校为主),面向全校同学开放,欢迎同学们积极报名,详情如下:
序号 | 大学 | 课题 | 出发日期 | 返回日期 | 项目天数 | 项目费用 | 项目收获 |
1 | 新加坡国立大学+南洋理工大学+新加坡管理大学三校联合人才培养项目暨中新青年学术发展交流国际论坛 | 商业金融经济管理方向 | 8.02 | 8.09 | 8 | 16800 | 邀请函、双校结业证书、会议证书、会议推荐信 |
人工智能方向 | 8.02 | 8.09 | 8 | 16800 | |||
人文教育社科方向 | 8.02 | 8.09 | 8 | 16800 | |||
医学方向 | 8.02 | 8.09 | 8 | 16800 | |||
2 | 新加坡国立大学+新加坡管理大学双校联合 | 商业与金融 | 7.19 | 7.26 | 8 | 17800 | 录取信、双校结业证书、学术信、评定报告、*优胜小组证明 |
商业人文与交叉学科 | 7.26 | 8.02 | 8 | 17800 | |||
商业管理与经济金融 | 8.16 | 8.23 | 8 | 17800 | |||
人工智能 | 7.26 | 8.02 | 8 | 17800 | |||
法学与公共政策 | 7.26 | 8.02 | 8 | 17800 | |||
3 | 新加坡国立大学+南洋理工大学双校联合 | 商业与金融 | 7.26 | 8.02 | 8 | 19800 | 录取信、双校结业证书、学术信、评定报告、*优胜小组证明 |
人工智能 | 7.26 | 8.02 | 8 | 19800 | |||
人文教育心理学 | 8.16 | 8.23 | 8 | 19800 | |||
医学与生命科学 | 7.19 | 7.26 | 8 | 19800 | |||
4 | 新加坡国立大学 | 商业人文与交叉学科 | 7.26 | 8.02 | 8 | 16800 | 录取信、结业证书、学术信、评定报告、*优胜小组证明 |
商业与金融 | 7.19 | 7.26 | 8 | 16800 | |||
商业与金融 | 7.26 | 8.02 | 8 | 16800 | |||
国际经济与商业管理 | 8.16 | 8.23 | 8 | 16800 | |||
人工智能 | 7.19 | 7.26 | 8 | 16800 | |||
人工智能 | 7.26 | 8.02 | 8 | 16800 | |||
法学与公共政策 | 7.26 | 8.02 | 8 | 16800 | |||
材料科学 | 8.16 | 8.23 | 8 | 16800 | |||
医学与生命科学 | 7.19 | 7.26 | 8 | 16800 | |||
医学与生命科学 | 7.26 | 8.02 | 8 | 16800 | |||
基础药理学 | 7.19 | 7.26 | 8 | 16800 | |||
药物设计与开发 | 8.02 | 8.09 | 8 | 16800 | |||
新闻传播与新媒体 | 8.16 | 8.23 | 8 | 16800 | |||
教育与教学管理 | 8.16 | 8.23 | 8 | 16800 | |||
5 | 南洋理工大学 | 人工智能与工业4.0 | 8.09 | 8.16 | 8 | 15800 | 录取信、结业证书;*优胜小组证明 |
城市规划与建筑设计 | 8.16 | 8.23 | 8 | 15800 | |||
生物医学与生命科学 | 8.09 | 8.16 | 8 | 15800 | |||
材料科学与生化工程 | 8.16 | 8.23 | 8 | 15800 | |||
教育学、心理学、教学技能与教学方法 | 8.16 | 8.23 | 8 | 15800 | |||
三校联合人才培养项目 | 8.02 | 8.09 | 8 | 16800 | |||
6 | 新加坡管理大学 | 商业管理与经济金融 | 7.20 | 7.26 | 7 | 11800 | 录取信、结业证书;*优胜小组证明 |
人工智能 | 7.27 | 8.02 | 7 | 11800 | |||
法学、法律与国际法 | 7.27 | 8.02 | 7 | 11800 | |||
7 | 新加坡社科大学 | 人文社科与商业管理 | 8.17 | 8.23 | 7 | 11800 | 录取信、结业证书;*优胜小组证明 |
8 | 新加坡世界500强公司 | 新加坡世界500强企业实习 | 7.20 | 7.26 | 7 | 9980 | 录取信,实习证明;*优胜实习推荐信 |
8.17 | 8.23 | 7 | 9980 | ||||
9 | 东京大学 | 人工智能与交叉学科 | 7.27 | 8.02 | 7 | 13800 | 录取信、结业证书;*优胜小组证明 |
领导力与科学 | 8.03 | 8.09 | 7 | 13800 | |||
10 | 早稻田大学 | 商业与经济 | 8.03 | 8.09 | 7 | 13800 | 录取信、结业证书;*优胜小组证明 |
人工智能 | 7.13 | 7.19 | 7 | 13800 | |||
医学与生命科学 | 7.13 | 7.19 | 7 | 13800 | |||
教育与人文 | 7.13 | 7.19 | 7 | 13800 | |||
11 | 南昆士兰大学+悉尼探校 | 人工智能与交叉学科 | 8.10 | 8.23 | 14 | 24800 | 录取信、结业证书;*优胜小组证明 |
商业人文与交叉学科 | 8.10 | 8.23 | 14 | 24800 | |||
12 | 哈佛大学 | 领导力、教育与未来发展 | 7.27 | 8.07 | 13 | 32800 | 邀请函、结业证书;*优胜推荐信 |
13 | 加州大学伯克利分校 | 商业创新与交叉学科 | 7.27 | 8.07 | 13 | 32800 | 邀请函、结业证书;*优胜推荐信 |
14 | 香港大学 | 商业与金融 | 7.20 | 7.26 | 7 | 12800 | 录取信、结业证书;*优胜小组证明 |
人工智能 | 8.17 | 8.23 | 7 | 12800 | |||
15 | 香港世界500强公司 | 香港IEP世界500强金融研习 | 7.14 | 7.20 | 7 | 8980 | 实习证明、推荐信、志愿者证书、商业策划大赛证书 |
7.21 | 7.27 | 7 | 8980 | ||||
7.28 | 8.03 | 7 | 8980 | ||||
8.11 | 8.17 | 7 | 8980 | ||||
8.18 | 8.24 | 7 | 8980 | ||||
16 | 香港&澳门世界500强公司 | 香港&澳门IEP世界500强金融研习 | 7.21 | 7.31 | 11 | 12980 | 实习证明、推荐信、志愿者证书、商业策划大赛证书 |
8.18 | 8.28 | 11 | 12980 | ||||
17 | 香港四大会计事务所 | 香港四大会计事务所实习营 | 7.21 | 7.27 | 7 | 9980 | 实习证明、推荐信、商业策划大赛证书 |
18 | 新加坡管理大学 | 暑期学分项目 多课题多方向 | 8.10 | 8.23 | 14 | 28800 | 官方学分、成绩单、结业证书 |
报名须知:
1. 报名截至时间:美国、澳大利亚项目5月10日截止;日本项目5月31日截止;其它项目6月30日截止;
2. 旅行证件:需要自行提前办理护照或者港澳通行证;新加坡免签;港澳项目需要在办理港澳通行证时候加香港/港澳签注,一年一次有效期,一次有效期七天即可,G个人旅游或者L团队旅游签注都可;日本项目和澳洲项目需要办理签证,具体以项目组指导为准;
3. 详细内容:以上项目详情请见项目简章,包括课程时间、课程内容、项目收获、住宿、后勤等以简章为准;
4. 英语要求:对英语成绩不作强制要求,可根据自身英语水平进行项目选择;
咨询方式:阅老师:手机(微信)13636678296
报名步骤:
第一步:请点击链接查看项目简章并提交报名信息:
https://yueshi.mike-x.com/cvEGr
第二步:等待录取邮件通知,缴纳项目费用,签署项目协议;
第三步:等待项目组开课通知。