各专业同学:
为进一步拓展学生国际视野,提升我校国际化人才培养水平,最大限度丰富学生国际交流体验,让学生可以深度探索和学习前沿领域知识,感受世界名校教学风格、文化和学术氛围,我校为同学们提供2025年暑期访学项目,现启动项目申请。
一、项目简介
(一)项目概览
暑假短期访学项目,旨在学习专业知识同时,体验世界知名大学的校园生活和不同的当地文化。希望具有国际视野的同学能在交流经历中,通过享受各种交流活动和文化体验,不仅收获优异的成绩,还可以获得更多专业领域内和人生中的新知。
(二)项目学校
项目大学 | 培训名称 | 项目时间 | 费用 | 项目收获 |
联合国训练研究所 UNITAR | 全球治理与国际金融(美国纽约、华盛顿) | 2025.08.03-08.16 | 34800 | 结业证书+成绩评估报告+最佳小组推荐信+最佳个人推荐信 |
国际法与公共管理(瑞士联合国、荷兰海牙) | 2025.08.03-08.16 | 34800 | ||
商业与人文(瑞士日内瓦、法国巴黎) | 2025.07.20-08.02 | 34800 | ||
环境与可持续发展(瑞士日内瓦 + 德国波恩) | 2025.07.20-08.02 | 34800 | ||
全球医疗与公共卫生(瑞士日内瓦、丹麦哥本哈根) | 2025.07.20-08.02 | 34800 | ||
英国剑桥大学 | 剑桥大学领航计划(商业、管理与创新) | 2025.07.28-08.10 | 29800 | 结业证书+等级评定报告+推荐证明信+嘉奖信+优秀学员嘉奖信+优秀小组嘉奖信 |
2025.08.11-08.24 | 29800 | |||
剑桥大学领航计划(人文、教育、哲学与历史) | 2025.07.14-07.27 | 29800 | ||
剑桥大学领航计划(计算机、数据科学、人工智能) | 2025.08.11-08.24 | 29800 | ||
剑桥大学领航计划(医学、药学及公共卫生) | 2025.07.14-07.27 | 29800 | ||
剑桥大学领航计划(法学与公共政策) | 2025.08.18-08.31 | 29800 | ||
剑桥大学领航计划(材料科学与化学工程) | 2025.08.18-08.31 | 29800 | ||
剑桥大学领航计划(建筑、环境与土木工程) | 2025.08.18-08.31 | 29800 | ||
英国剑桥大学+牛津大学
| 牛剑双校卓越计划(14天) | 2025.08.04-08.17 | 29800 | 剑桥+牛津结业证书+等级评定报告+推荐证明信+嘉奖信+优秀学员嘉奖信+优秀小组嘉奖信 |
工商管理(MBA) | 2025.08.04-08.17 | 32800 | ||
牛剑双校卓越计划(30天) | 2025.07.13-08.10 | 46800 | ||
牛剑双校卓越计划(医学方向30天) | 2025.07.13-08.10 | 46800 | ||
英国中央兰开夏大学 | 国际人才培养项目 | 2025.07.20-08.02 | 19800 | 结业证书+等级评定报告 |
商业 - 工作前景 | 2025.07.13-07.26 | |||
心理学 - 注意力、感知、记忆和群体心理 | ||||
媒体 - 影视制作 | ||||
东京大学 | 领导力与创新素养 | 2025.07.13-07.20 | 15800 | 结业证书+推荐信+优秀学员证明(仅优胜小组成员) |
医学与医疗 | 2025.07.20-07.27 | 15800 | ||
医学与医疗 | 2025.07.27-08.03 | 15800 | ||
人工智能与计算机科学 | 2025.08.03-08.10 | 15800 | ||
人工智能与计算机科学 | 2025.07.13-07.20 | 15800 | ||
化学与生物技术 | 2025.07.27-08.03 | 15800 | ||
早稻田大学 | 商业与人文 | 2025.07.13-07.20 | 14800 | 结业证书+推荐信+优秀学员证明(仅优胜小组成员)+河合塾实习证书、推荐信 |
2025.07.20-07.27 | 14800 | |||
智能制造 | 2025.07.20-07.27 | 16800 | 结业证书+推荐信+优秀学员证明(仅优胜小组成员) | |
医学与生命科学 | 2025.07.20-07.27 | 14800 | ||
建筑、环境与城市规划 | 2025.07.27-08.03 | 14800 | ||
数字媒体与动漫艺术 | 2025.07.27-08.03 | 14800 | ||
新加坡国立大学 | 商业与金融(含500强企业实训) | 2025.07.20-07.27 | 16800 | 结业证书+等级评定报告+优胜学员证明(仅优胜小组成员) |
2025.07.27-08.03 | 16800 | |||
2025.08.03-08.10 | 16800 | |||
2025.08.10-08.17 | 16800 | |||
国际经济与金融 | 2025.07.27-08.03 | 16800 | ||
医学与生命科学 | 2025.07.20-07.27 2025.08.03-08.10 | 16800 | ||
医学与公共卫生 | 2025.07.27-08.03 | 16800 | ||
机器人与医学工程 | 2025.08.03-08.10 | 16800 | ||
人工智能与机器学习 | 2025.07.20-07.27 2025.08.10-08.17 | 16800 | ||
机器人与智能机器 | 2025.08.03-08.10 | 16800 | ||
人工智能法 | 2025.07.27-08.03 | 16800 | ||
法学与公共政策 | 2025.08.03-08.10 | 16800 | ||
商业法与法律实践 | 2025.08.10-08.17 | 16800 | ||
材料科学 | 2025.07.27-08.03 | 16800 | ||
供应链与物流管理 | 2025.07.13-07.20 | 16800 | ||
教育与教学管理 | 2025.08.10-08.17 | 16800 | ||
心理学与应用心理学 | 2025.07.27-08.03 | 16800 | ||
新闻传播与新媒体 | 2025.08.10-08.17 | 16800 | ||
城市规划与建筑设计 | 2025.08.10-08.17 | 16800 | ||
音乐艺术领导力 | 2025.08.17-08.24 | 16800 | ||
人文与社会科学 | 2025.08.03-08.10 | 16800 | ||
南洋理工大学 | 科研能力与学术技巧 | 2025.08.03-08.12 | 19800 | 结业证书+学术证明信+优秀学员证明(仅优胜小组成员) |
人工智能实验室科研项目 | 2025.07.20-07.27 | 16800 | ||
数据科学与分析 | 2025.07.13-07.20 | 16800 | 结业证书+学术证明信+等级评定报告+优胜学员证明(仅优胜小组成员) | |
智能制造 | 2025.07.20-07.27 | 16800 | ||
海上工程应用和水管理 | 2025.07.20-07.27 | 16800 | ||
人工智能与GPT | 2025.08.03-08.10 | 16800 | ||
学术写作 | 2025.08.03-08.10 | 16800 | ||
数字集成电路设计 | 2025.08.03-08.10 | 16800 | ||
碳循环:再生能源与智能电网 | 2025.08.10-08.17 | 16800 | ||
传染病与未来健康 | 2025.08.10-08.17 | 16800 | ||
化学与材料科学 | 2025.08.10-08.17 | 16800 | ||
创新创业与企业实训 | 2025.07.27-08.03 | 16800 | 结业证书+企业实训结业证书+优秀学员证明(仅优胜小组成员) | |
新加坡管理大学 | 金融与经济管理 | 2025.08.17-08.24 | 12800 | 结业证书+成绩单 |
香港大学 | 综合医学 | 2025.07.20-07.26 | 11800 | 结业证书+学习反馈通知+项目推荐信+最佳小组可获最佳小组推荐信 |
人工智能与未来科技 | 2025.07.27-08.02 | 11800 | ||
医学与医疗 | 2025.07.20-07.26 | 11800 | ||
创意传媒 | 2025.08.03-08.09 | 11800 | 结业证书+学业成绩通知+项目推荐信+最佳小组推荐信(仅最佳小组成员) | |
城市规划和建筑设计 | 2025.07.27-08.02 | 11800 | ||
国际经济与商业管理 | 2025.07.20-07.26 | 11800 | ||
人文与教育 | 2025.08.10-08.16 | 11800 | ||
传媒与艺术 | 2025.08.03-08.09 | 11800 | ||
人工智能与未来科技 | 2025.08.17-08.23 | 11800 | ||
法学与公共管理 | 2025.07.27-08.02 | 11800 | ||
医学与生命科学 | 2025.08.03-08.09 | 11800 | ||
香港中文大学 | 人文教育与社会科学 | 2025.07.27-08.02 | 11800 | 结业证书+学业成绩通知+学术证明信+项目推荐信(仅最佳小组成员) |
商业与金融管理 | 2025.08.03-08.09 | 11800 | ||
电化学储能技术的进展 | 2025.07.27-08.02 | 11800 | ||
香港 | 香港国际金融研习 | 2025.07.14-08.31期间(详见简章) | 8980 | 企业结业证书+企业高管推荐信(仅优秀个人) |
香港+澳门 | 香港+澳门世界500强国际金融研习 | 2025.07.21-08.28期间(详见简章) | 12980 | |
澳门大学 | 人工智能与大数据 | 2025.07.13-07.19 | 8800 | 结业证书+项目推荐信+成绩单+学时证明+优秀学员证明(仅优胜小组成员) |
商务沟通与领导力 | 2025.07.20-07.26 | 8800 | ||
医学与生命科学 | 2025.07.27-08.20 | 8800 | ||
经济与管理 | 2025.08.10-08.16 | 8800 | ||
中医药现代化及国际化 | 2025.08.17-08.23 | 8800 | ||
香港大学&澳门大学 | 澳门大学&联合国大学驻澳门研究所 | 2025.08.10-08.16 | 9980 | 香港大学结业证明信+澳门大学结业证书+项目推荐信+成绩单+学时证明+优秀学员证明(仅优胜小组成员) |
二、报名时间
各主题名额均有限,若满员将按先报先得原则录取。
报名截止时间为:2025年6月5日。
三、项目收获
1.增加国际视野,接触前沿学术。让学生亲身体验名校大学课堂,与顶尖的授课导师面对面交流,更能从不同视角学习专业课程,拓展专业学习的深度和广度。
2.提升个人竞争力。提高学生在升学和就业市场上的竞争力。导师和雇主往往会看重那些有额外学习经历和技能的应聘者。对于之后是想要去海外深造或将来求职的学生,不仅拥有更优质的履历,也有机会在学期中接触相关领域中的知名专家学者,提高个人竞争筹码。
3.语言能力综合提升。深度感受全英的课堂交流,全方位锻炼学生英语听说读写能力,提高英语学术技能。无论学习还是生活中,让学生沉浸式、深入学习英语。
4.结识志同道合的朋友。学生将遇到来自不同背景但有着相似目标的同学,在同一环境下一起学习、讨论、进步,这也是圈层的拓展和人脉的积累,拓宽学生社交圈。
四、优惠政策
我校将为参与项目的每位同学提供亚洲项目(新加坡、港澳、日本)人民币1000元人民币奖学金减免,欧美地区项目(联合国、英国)2000元人民币奖学金减免。
五、报名流程
1.通过点击下方链接,在线提交报名信息。
https://www.lookerchina.com/program
2. 等待录取邮件通知;
3. 缴纳项目费用;
4.签署项目协议;
5.办理出入境签证及签注;
6.等待项目组启程通知。
六、咨询方式
项目方联系人:徐老师:16621721856(微信同号)