各专业同学:
为了让同学们能开拓国际视野,拥有与更多海外交流学习的机会,更好地参与企业实践活动,以培养具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才,2024暑期,学校将继续推出各类别国际交流项目,项目面向本校同学开放,情况如下:
# | 大学/企业 | 项目主题 | 项目日期 | 周期 | 费用 |
1 | 联合国 | 联合国国际组织人才培养:全球胜任力(瑞士日内瓦) | 07.21-08.03 | 14天 | 34800 |
2 | 联合国国际组织人才培养:全球治理与国际金融(美国纽约、华盛顿) | 08.11-08.24 | |||
3 | 联合国国际组织人才培养:国际法与公共管理(瑞士日内瓦、荷兰海牙) | 08.04-08.17 | |||
4 | 联合国国际组织人才培养:商业与人文(瑞士日内瓦、法国巴黎) | 08.11–08.24 | |||
5 | 联合国未来外交官国际暑校(瑞士日内瓦、德国波恩、 | 07.20–08.18 | 30天 | 59800 | |
6 | 哈佛大学 | 未来菁英 | 08.04-08.17 | 14天 | 34800 |
7 | 麻省理工学院 | 跨领域科学 | 07.24 - 08.03 | 14天 | 34800 |
8 | 阿德莱德大学 | 英语和研究技巧 | 07.14-08.10 | 28天 | 29800 |
9 | 剑桥大学 | 剑桥领航计划(商业、人文、AI、医学、法学、建筑、英语) | 07.15-07.28 | 14天 | 29800 |
10 | |||||
11 | |||||
12 | 早稻田大学 | 商业与人文 | 07.21-07.28 | 8天 | 14800 |
13 | 日本语教育与文化 | 08.04-08.11 | |||
14 | 东京大学 | 领导力与科学实践 | 07.14 - 07.21 | 8天 | 15800 |
15 | 新加坡国立大学 | 商业与金融 | 07.14 - 07.21 | 8天 | 16800 |
16 | 金融科技与数字商业 | 07.14-07.21 | |||
17 | 国际经济与金融 | 07.14-07.21 | |||
18 | 数据分析与数理统计 | 07.14-07.21 | |||
19 | 财务分析与会计 | 07.28-08.04 | |||
20 | 人文与社会科学 | 07.14-07.21 | |||
21 | 心理学与应用心理学 | 07.28-08.04 | |||
22 | 青年CEO | 07.08-08.04 | |||
23 | 法学与公共政策 | 07.21 - 07.28 | |||
24 | 新闻传播与新媒体 | 07.21-07.28 | |||
25 | 教育与教学管理 | 07.28-08.04 | |||
26 | 人工智能与机器学习 | 08.11-08.18 | |||
27 | 医学与生命科学 | 07.21-07.28 | |||
28 | 医学与公共卫生 | 08.04-08.11 | |||
29 | 城市规划与建筑设计 | 08.18-08.25 | |||
30 | 材料科学 | 08.18-08.25 | |||
31 | 南洋理工大学 | 商业分析与商业管理 | 08.11-08.18 | 8天 | 16800 |
32 | 创新与创业 | 08.04-08.11 | |||
33 | 人工智能与工业4.0 | 08.04-08.11 | |||
34 | 人工智能与机器学习 | 07.21-07.28 | |||
35 | 信息与通信工程 | 07.14–07.21 | |||
36 | 数据分析与计算科学 | 07.07-07.14 | |||
37 | 生物医学与生命科学 | 08.04–08.11 | |||
38 | 机器人、自动化与物联网 | 07.28-08.04 | |||
39 | 新闻传播与媒体发展 | 07.07-07.14 | |||
40 | 化学与材料科学 | 07.21-07.28 | |||
41 | 城市规划与建筑设计 | 07.21-07.28 | |||
42 | 水利工程与环境 | 08.11 – 08.24 | 14天 | 22800 | |
43 | 新马联动 | 商业与金融 | 07.14–07.27 | 14天 | 18800 |
44 | 香港大学 | 创意传媒 | 08.11-08.17 | 7天 | 11800 |
45 | 生命科学 | 07.28-08.03 | |||
46 | 人工智能与未来科技 | 07.21-07.27 | |||
47 | 法学与公共政策 | 08.04-08.10 | |||
48 | 医学与医疗 | 07.28-08.03 | |||
49 | 香港中文大学 | 商业与金融管理(含500强商业实训) | 07.14–07.20 | 7天 | 11800 |
50 | 生物医学与生命科学 | 08.04-08.10 | |||
51 | 人文教育与社会科学 | 07.21-07.27 | |||
52 | 计算机软件与电子信息工程 | 08.11-08.17 | |||
53 | 英国保诚(香港) | 香港优才实习生计划(500强名企) | 07.21-07.27 | 7天 | 7800 |
54 | 澳门大学 | 经济与管理 | 07.28-08.03 | 7天 | 8800 |
55 | 商务沟通与领导力 | 07.21-07.27 | |||
56 | 医学与生命科学 | 07.28-08.03 | |||
57 | 人工智能与大数据 | 07.14-07.20 |
报名须知:
1. 报名截至时间: 所有项目2024年6月20号截止,需要办理护照签证或者港澳通行证的同学,务必提前报名。
2. 详细内容:以上项目详情请见项目简章,课程时间及项目收获等以简章为准。 包含签注、住宿等各细节见简章。
3. 英语要求:对英语成绩不作强制要求,可根据自身英语水平进行项目选择。
咨询方式:施老师 手机(微信) 18521579392
报名步骤:
第一步:请点击链接查看项目简章并提交报名信息:
https://www.lookerchina.com/program
第二步:等待录取邮件通知,缴纳项目费用,签署项目协议
第三步:等待项目组开课通知