为了让同学们能开拓国际视野,拥有更多海外交流学习的机会,更好地参与企业实践活动,以培养具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才,现推出不同的交流项目,本项目面向全专业同学开放,欢迎同学们积极报名,详情如下:
项目大学/公司/机构 | 项目名称 | 天数 | 项目费 |
|
联合国 | 课题:国际组织人才培养(全球胜任力) - 日内瓦 国际组织人才培养(商业与人文) - 日内瓦+巴黎 国际组织人才培养(国际法与公共管理)- 日内瓦+海牙 国际组织人才培养(工程与科学) - 日内瓦+维也纳 时间:2024年1月14日-27日;1月21日-2月3日, 各课题对应时间见项目简章。 | 14 | 34800 |
|
剑桥大学 | 课题:剑桥领航计划 时间:2024年1月15日-28日;1月22日-2月4日,2月14日-2月24日 各课题对应时间见项目简章。 | 11/14 | 28800/32800 | |
牛津大学 | 课题:牛津远航计划 时间:2024年1月15日-28日;1月22日-2月4日, 各课题对应时间见项目简章。 | 14 | 32800 | |
牛津大学 | 课题:商业与人文方向(在线) 时间:2024年1月13日-2月29日 | 28 | 6980 | |
阿德莱德大学 | 课题:通用学术英语 | 30天 | 26800 | |
课题:英语和研究技巧 时间:2024年1月21日-2月19日 | 29800 | |||
新加坡国立大学 | 课题:商业与金融、MBA与EMBA微项目、经济政策全球化、商业与未来领导力、商业领导力、金融科技与数字商业、数据分析与数理统计、财务分析与会计、商业分析、人工智能与机器学习、创新管理、国际组织与人才培养、教育与教学管理、教育与教学方法、心理学与应用心理学、新闻传播与新媒体、营销传媒与可持续发展、人文艺术与社会科学、法学与公共政策、商业法与法律实践、生物材料与化学工程、材料科学、城市规划与建筑设计、医学与生命科学、护理管理与实践、数字时代的药物科学、医学与公共卫生 时间:2024年1月14日-21日;1月21日-28日;1月28日-2月4日;2月18日-25日,各课题对应时间见项目简章。 | 8天 | 18800 |
|
南洋理工大学 | 课题:商业人文与交叉学科、人工智能与交叉学科、大学精英人才培养计划 - 新文商科融合学科、人工智能与工业4.0、人工智能学术研究项目、人工智能实验室科研项目 | 8天 | 16800 | |
课题:商业分析与商业管理、机器人,自动化与物联网、信息与通信工程、集成电路设计、化学与材料科学、城市规划与建筑设计、生物医学与生命科学、碳中和 时间:2024年1月14日-21日;1月21日-28日;1月28日-2月4日;2月18日-25日,各课题对应时间见项目简章。 | 17800 |
| ||
新加坡管理大学 | 课题:商业与金融、财务与数据分析、金融科技 时间:2024年1月14日-20日;1月21日-27日;1月28日-2月3日,各课题对应时间见项目简章。 | 7天 | 14800 | |
拉萨尔艺术学院 | 课题:音乐现场表演 时间:2024年1月14日-27日 | 7天 | 14800 | |
早稻田大学 | 课题:商业与文化 时间:2024年1月28日--2月4日;2月18日-25日 | 8天 | 14800 | |
马来亚大学 | 课题:商业与金融 时间:2024年1月21日—28日 | 8天 | 12800 | |
香港大学经管学院 | 课题:商业与管理、市场营销与传媒传播、数据科学与商业分析 时间:2024年1月16日—22日;1月23日-29日;1月30日-2月5日,各课题对应时间见项目简章。 | 7天 | 13800 | |
香港大学ICB学院 | 课题:传媒与艺术、人文与教育、法学、管理与政策、城市规划和建筑设计、国际经济与商业管理 时间:2024年1月14日-20日;1月21日-27日;1月28日-2月3日,各课题对应时间见项目简章。 | 7天 | 12800 | |
香港大学SPACE学院 | 课题:人工智能与未来科技、医学与医疗、法学与公共政策、创意传媒、教育管理 时间:2024年1月14日-20日;1月21日-27日;1月28日-2月3日;2月18日-24日,各课题对应时间见项目简章。 | 7天 | 12800 | |
香港中文大学 | 课题:商业与金融管理、心理学、人文教育与社会科学、生物医学与生命科学 时间:2024年1月14日-20日;1月21日-27日, 各课题对应时间见项目简章。 | 7天 | 12800 | |
香港科技大学 | 课题:人工智能与前沿科技 时间:2024年1月21日-27日 | 7天 | 12800 | |
香港理工大学 | 课题:人工智能与科技创新、商业管理与经济金融、领导力与创新能力、医疗与公共卫生、纺织材料与服装设计 时间:2024年1月14日-20日;1月21日-27日;1月28日-2月3日;2月18日-24日,各课题对应时间见项目简章。 | 7天 | 9800 | |
英国保诚 (香港) | 课题:香港优才实习生计划 时间:2024年1月28日-2月3日 | 7天 | 8800 |
|
澳门大学 | 课题:经济与管理、商务沟通与领导力、人工智能与大数据 时间:2024年1月14日-20日;1月21日-27日, 各课题对应时间见项目简章。 | 7天 | 8800 | |
香港大学&澳门大学 | 课题:商业人文传媒方向、人工智能与交叉学科方向 时间:2024年1月14日-25日;1月21日-2月1日, 各课题对应时间见项目简章。 | 12天 | 16800 | |
香港+澳门世界500强公司 | 课题:香港+澳门IEP世界500强金融研习 时间:2024年1月15日-25日;1月22日-2月1日;1月29日-2月8日;2月19日-29日,各课题对应时间见项目简章。 | 11天 | 12800 | |
香港世界500强公司 | 课题:香港IEP世界500强金融研习 时间:2024年1月15日-21日;1月22日-28日;1月29日-2月4日;2月19日-25日,各课题对应时间见项目简章。 | 7天 | 8800 | |
汉阳大学 | 课题:汉阳大学寒假学分项目 时间:2024年1月18日-2月2日 | 16天 | 14800 |
|
报名须知:
1. 报名截至时间: 欧洲项目2023年11月20号截止,亚洲项目2023年12月20日截止,需要办理签证或者港澳通行证,务必提前报名。
2. 详细内容:以上项目详情请见项目简章,课程时间及项目收获等以简章为准。 包含签注、住宿等各细节见简章。
3. 英语要求:对英语成绩不作强制要求,可根据自身英语水平进行项目选择。
咨询方式:罗老师 手机(微信) 18521083393
报名步骤:
第一步:请点击链接查看项目简章并提交报名信息:
https://www.lookerchina.com/program
第二步:等待录取邮件通知,缴纳项目费用,签署项目协议
第三步:等待项目组开课通知